
JA-63KRXBezdrátový zabezpečovací systém JA-63 "Comfort" Hlavními přednostmi systému COMFORT jsou: rychlá montáž, jednoduchá obsluha, vysoká úroveň zabezpečení, minimální zásah do interiéru. | ![]() |
napájení ústředny | 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II |
| zálohovací akumulátor | 12 V, 1,3 nebo 2,6 Ah, systém akumulátor automaticky dobíjí a kontroluje jeho stav, běžná životnost kvalitního akumulátoru je v ústředně cca 5 let |
| výstup zálohovaného napájení | maximální trvalý odběr 0,4 A, krátkodobě lze odebírat až 1,2 A po dobu max. 15 min |
| klidový odběr ústředny | 30 mA, klávesnice JA-60E = 25 mA |
| počet bezdrátových zón** | 16 (do každé možno přiřadit až 2 bezdrátové detektory), tj. max. 32 detektorů |
| počet drátových zón | 4, volitelný typ aktivace (dvojité vyvážení, jednoduché vyvážení, rozpínací smyčka) |
| výstupní poplachové relé | přepínací kontakt 60 V= / 1 A |
| volitelné výstupy | PgX, PgY max. 0,1 A, spínají na GND, programovatelná funkce |
| výstup sirény | max. zátěž 0,7 A |
| paměť událostí | 127 posledních událostí včetně data a času |
| pracovní frekvence** | 433,92 MHz |
| stupeň zabezpečení | 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN 50131-6 |
| určeno pro prostředí | II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 |
| dále splňuje: | |
| Radiové vyzařování EMC Elektrická bezpečnost | ČSN ETSI EN 300220 ČSN ETS 300683 ČSN EN 60950 |
| telefonní komunikátor* | 2 hlasové poplachové zprávy na 4 tlf. čísla (lze přiřadit různým událostem) textové poplachové zprávy SMS - prostřednictvím serveru Jablotron digitální přenos na pult centrální ochrany modemová komunikace se vzdáleným počítačem splňuje ČSN EN 301437 |
| certifikáty a zkušební protokoly | NBÚ, VTÚE, VTÚPV, ZLABO |
| * platí pro ústřednu vybavenou telefonním komunikátorem ** platí pro ústřednu vybavenou radiovým modulem R | |
Nahrajte si vlastní zvuk do Vašeho nového bezdrátového zvonku!
Více informací a objednávka zde
Pavelčákova 18, Olomouc 772 00, 602 841 721 Gasta&Čoupek 2004 webdesign Studio R3D, s.r.o. |
![]() |